NCC 2025.1

INVICTUS SC

INVICTUS SC

Lista de Jogos

Confronto Rodada Hora Data
INVICTUS SC 2 X 0 MOTIVO PRA BEBER FC 1ª RODADA 10:00 15/02/2025
136 dia(s) atrás
OLYMPUS FC 3 X 2 INVICTUS SC 2ª RODADA 10:00 22/02/2025
129 dia(s) atrás
INVICTUS SC 0 X 0 HABEMUS BREJA EC 3ª RODADA 08:00 08/03/2025
115 dia(s) atrás
INVICTUS SC 3 X 0 TEMPLÁRIOS FC 4ª RODADA 12:00 15/03/2025
108 dia(s) atrás
CARAVELAS FC X INVICTUS SC 5ª RODADA 12:00 26/07/2025
daqui a 25 dia(s)
INVICTUS SC 5 X 2 HABEAS COPUS FC 6ª RODADA 09:00 29/03/2025
94 dia(s) atrás
AMICUS CHOPP EC 1 X 4 INVICTUS SC 7ª RODADA 08:00 05/04/2025
87 dia(s) atrás
ATLÉTICO VEREDICTO FC 0 X 2 INVICTUS SC 8ª RODADA 09:00 12/04/2025
80 dia(s) atrás
INVICTUS SC 2 X 2 JUSTICE SOCIETY FC 9ª RODADA 12:00 26/04/2025
66 dia(s) atrás
MOTIVO PRA BEBER FC 2 X 1 INVICTUS SC 10ª RODADA 09:00 10/05/2025
52 dia(s) atrás
INVICTUS SC 3 X 0 OLYMPUS FC 11ª RODADA 10:00 17/05/2025
45 dia(s) atrás
HABEMUS BREJA EC 0 X 5 INVICTUS SC 12ª RODADA 08:00 24/05/2025
38 dia(s) atrás
TEMPLÁRIOS FC X INVICTUS SC 13ª RODADA 12:00 02/08/2025
daqui a 32 dia(s)
INVICTUS SC 1 X 4 CARAVELAS FC 14ª RODADA 12:00 07/06/2025
24 dia(s) atrás
HABEAS COPUS FC X INVICTUS SC 15ª RODADA 09:00 09/08/2025
daqui a 39 dia(s)
INVICTUS SC X AMICUS CHOPP EC 16ª RODADA 08:00 05/07/2025
daqui a 4 dia(s)
INVICTUS SC X ATLÉTICO VEREDICTO FC 17ª RODADA 09:00 12/07/2025
daqui a 11 dia(s)
JUSTICE SOCIETY FC X INVICTUS SC 18ª RODADA 12:00 19/07/2025
daqui a 18 dia(s)

Detalhes dos Confrontos por Jogador/Rodada

Rodada Horário Jogador Presença Gols C. Amarelo Assistência G. Contra C. Vermelho Faltas Melhor em Campo?
1ª RODADA 15/02/2025 10:00 Adam 0 0 0 0 0 0
1ª RODADA 15/02/2025 10:00 Brenno Simões 0 0 0 0 0 0
1ª RODADA 15/02/2025 10:00 Carlos 0 0 0 0 0 0
1ª RODADA 15/02/2025 10:00 Cristhian 1 0 1 0 0 0
1ª RODADA 15/02/2025 10:00 Dalmo Bezerra 0 0 0 0 0 0
1ª RODADA 15/02/2025 10:00 David 0 0 0 0 0 0
1ª RODADA 15/02/2025 10:00 Denisson Felipe 0 0 0 0 0 0
1ª RODADA 15/02/2025 10:00 Dieguinho 0 0 0 0 0 0
1ª RODADA 15/02/2025 10:00 João Capela 0 0 0 0 0 0
1ª RODADA 15/02/2025 10:00 Kayque 0 0 0 0 0 0
1ª RODADA 15/02/2025 10:00 Mário 0 0 0 0 0 0
1ª RODADA 15/02/2025 10:00 Murilão 1 0 0 0 0 0
1ª RODADA 15/02/2025 10:00 Ricard Cezar 0 0 0 0 0 0
1ª RODADA 15/02/2025 10:00 Freire 0 0 0 0 0 0
2ª RODADA 22/02/2025 10:00 Adam 1 1 0 0 0 0
2ª RODADA 22/02/2025 10:00 Brenno Simões 0 0 0 0 0 0
2ª RODADA 22/02/2025 10:00 Carlos 0 0 0 0 0 0
2ª RODADA 22/02/2025 10:00 Cristhian 0 0 0 0 0 0
2ª RODADA 22/02/2025 10:00 Dalmo Bezerra 0 0 0 0 0 0
2ª RODADA 22/02/2025 10:00 David 0 0 0 0 0 0
2ª RODADA 22/02/2025 10:00 Denisson Felipe 0 0 0 0 0 0
2ª RODADA 22/02/2025 10:00 Dieguinho 0 0 0 0 0 0
2ª RODADA 22/02/2025 10:00 João Capela 1 0 0 0 0 0
2ª RODADA 22/02/2025 10:00 Kayque 0 0 1 0 0 0
2ª RODADA 22/02/2025 10:00 Mário 0 0 0 0 0 0
2ª RODADA 22/02/2025 10:00 Murilão 0 0 0 0 0 0
2ª RODADA 22/02/2025 10:00 Ricard Cezar 0 0 1 0 0 0
2ª RODADA 22/02/2025 10:00 Freire 0 0 0 0 0 0
3ª RODADA 08/03/2025 08:00 Adam 0 0 0 0 0 0
3ª RODADA 08/03/2025 08:00 Brenno Simões 0 0 0 0 0 0
3ª RODADA 08/03/2025 08:00 Carlos 0 0 0 0 0 0
3ª RODADA 08/03/2025 08:00 Cristhian 0 1 0 0 1 0
3ª RODADA 08/03/2025 08:00 Dalmo Bezerra 0 0 0 0 0 0
3ª RODADA 08/03/2025 08:00 David 0 0 0 0 0 0
3ª RODADA 08/03/2025 08:00 Denisson Felipe 0 0 0 0 0 0
3ª RODADA 08/03/2025 08:00 Dieguinho 0 0 0 0 0 0
3ª RODADA 08/03/2025 08:00 João Capela 0 0 0 0 0 0
3ª RODADA 08/03/2025 08:00 Kayque 0 0 0 0 0 0
3ª RODADA 08/03/2025 08:00 Mário 0 0 0 0 0 0
3ª RODADA 08/03/2025 08:00 Murilão 0 0 0 0 0 0
3ª RODADA 08/03/2025 08:00 Ricard Cezar 0 0 0 0 0 0
3ª RODADA 08/03/2025 08:00 Freire 0 1 0 0 0 0
4ª RODADA 15/03/2025 12:00 Adam 0 0 0 0 0 0
4ª RODADA 15/03/2025 12:00 Brenno Simões 0 0 1 0 0 0
4ª RODADA 15/03/2025 12:00 Carlos 0 0 0 0 0 0
4ª RODADA 15/03/2025 12:00 Cristhian 0 0 0 0 0 0
4ª RODADA 15/03/2025 12:00 Dalmo Bezerra 0 0 1 0 0 0
4ª RODADA 15/03/2025 12:00 David 0 0 0 0 0 0
4ª RODADA 15/03/2025 12:00 Denisson Felipe 0 0 0 0 0 0
4ª RODADA 15/03/2025 12:00 Dieguinho 0 0 0 0 0 0
4ª RODADA 15/03/2025 12:00 João Capela 1 0 0 0 0 0
4ª RODADA 15/03/2025 12:00 Kayque 2 0 0 0 0 0
4ª RODADA 15/03/2025 12:00 Mário 0 0 0 0 0 0
4ª RODADA 15/03/2025 12:00 Murilão 0 0 0 0 0 0
4ª RODADA 15/03/2025 12:00 Ricard Cezar 0 0 0 0 0 0
4ª RODADA 15/03/2025 12:00 Freire 0 0 0 0 0 0
6ª RODADA 29/03/2025 09:00 Adam 0 0 0 0 0 0
6ª RODADA 29/03/2025 09:00 Brenno Simões 1 0 0 0 0 0
6ª RODADA 29/03/2025 09:00 Carlos 0 0 0 0 0 0
6ª RODADA 29/03/2025 09:00 Glicério 0 0 0 0 0 0
6ª RODADA 29/03/2025 09:00 Cristhian 1 0 1 0 0 0
6ª RODADA 29/03/2025 09:00 Dalmo Bezerra 1 0 0 0 0 0
6ª RODADA 29/03/2025 09:00 David 0 0 0 0 0 0
6ª RODADA 29/03/2025 09:00 Denisson Felipe 0 0 0 0 0 0
6ª RODADA 29/03/2025 09:00 Dieguinho 0 0 0 0 0 0
6ª RODADA 29/03/2025 09:00 Igão 0 0 0 0 0 0
6ª RODADA 29/03/2025 09:00 João Capela 0 0 0 0 0 0
6ª RODADA 29/03/2025 09:00 Kayque 0 0 1 0 0 0
6ª RODADA 29/03/2025 09:00 Mário 0 0 0 0 0 0
6ª RODADA 29/03/2025 09:00 Murilão 2 0 0 0 0 0
6ª RODADA 29/03/2025 09:00 Ricard Cezar 0 0 0 0 0 0
6ª RODADA 29/03/2025 09:00 Freire 0 0 0 0 0 0
7ª RODADA 05/04/2025 08:00 Adam 0 0 0 0 0 0
7ª RODADA 05/04/2025 08:00 Brenno Simões 1 0 1 0 0 0
7ª RODADA 05/04/2025 08:00 Carlos 0 0 0 0 0 0
7ª RODADA 05/04/2025 08:00 Glicério 0 0 0 0 0 0
7ª RODADA 05/04/2025 08:00 Cristhian 0 0 2 0 0 0
7ª RODADA 05/04/2025 08:00 Dalmo Bezerra 0 0 0 0 0 0
7ª RODADA 05/04/2025 08:00 David 0 0 0 0 0 0
7ª RODADA 05/04/2025 08:00 Denisson Felipe 0 0 0 0 0 0
7ª RODADA 05/04/2025 08:00 Dieguinho 0 0 0 0 0 0
7ª RODADA 05/04/2025 08:00 Igão 0 0 0 0 0 0
7ª RODADA 05/04/2025 08:00 João Capela 0 0 0 0 0 0
7ª RODADA 05/04/2025 08:00 Kayque 0 0 1 0 0 0
7ª RODADA 05/04/2025 08:00 Mário 0 0 0 0 0 0
7ª RODADA 05/04/2025 08:00 Murilão 1 0 0 0 0 0
7ª RODADA 05/04/2025 08:00 Ricard Cezar 2 0 0 0 0 0
7ª RODADA 05/04/2025 08:00 Freire 0 0 0 0 0 0
8ª RODADA 12/04/2025 09:00 Adam 0 0 0 0 0 0
8ª RODADA 12/04/2025 09:00 Brenno Simões 0 0 0 0 0 0
8ª RODADA 12/04/2025 09:00 Carlos 0 0 0 0 0 0
8ª RODADA 12/04/2025 09:00 Glicério 0 0 0 0 0 0
8ª RODADA 12/04/2025 09:00 Cristhian 1 0 0 0 0 0
8ª RODADA 12/04/2025 09:00 Dalmo Bezerra 0 0 0 0 0 0
8ª RODADA 12/04/2025 09:00 David 0 0 0 0 0 0
8ª RODADA 12/04/2025 09:00 Denisson Felipe 0 0 0 0 0 0
8ª RODADA 12/04/2025 09:00 Dieguinho 0 0 0 0 0 0
8ª RODADA 12/04/2025 09:00 Igão 0 0 0 0 0 0
8ª RODADA 12/04/2025 09:00 João Capela 0 0 1 0 0 0
8ª RODADA 12/04/2025 09:00 Kayque 0 0 1 0 0 0
8ª RODADA 12/04/2025 09:00 Mário 0 0 0 0 0 0
8ª RODADA 12/04/2025 09:00 Murilão 0 0 0 0 0 0
8ª RODADA 12/04/2025 09:00 Ricard Cezar 1 0 0 0 0 0
8ª RODADA 12/04/2025 09:00 Freire 0 0 0 0 0 0
9ª RODADA 26/04/2025 12:00 Adam 0 0 0 0 0 0
9ª RODADA 26/04/2025 12:00 Brenno Simões 1 0 0 0 0 0
9ª RODADA 26/04/2025 12:00 Carlos 0 1 0 0 0 0
9ª RODADA 26/04/2025 12:00 Glicério 0 0 0 0 0 0
9ª RODADA 26/04/2025 12:00 Cristhian 1 0 0 0 0 0
9ª RODADA 26/04/2025 12:00 Dalmo Bezerra 0 0 0 0 0 0
9ª RODADA 26/04/2025 12:00 David 0 0 0 0 0 0
9ª RODADA 26/04/2025 12:00 Denisson Felipe 0 0 0 0 0 0
9ª RODADA 26/04/2025 12:00 Dieguinho 0 0 0 0 0 0
9ª RODADA 26/04/2025 12:00 Igão 0 0 0 0 0 0
9ª RODADA 26/04/2025 12:00 João Capela 0 0 0 0 0 0
9ª RODADA 26/04/2025 12:00 Kayque 0 0 1 0 0 0
9ª RODADA 26/04/2025 12:00 Mário 0 0 0 0 0 0
9ª RODADA 26/04/2025 12:00 Murilão 0 0 0 0 0 0
9ª RODADA 26/04/2025 12:00 Pedro Henrique 0 0 0 0 0 0
9ª RODADA 26/04/2025 12:00 Ricard Cezar 0 0 0 0 0 0
9ª RODADA 26/04/2025 12:00 Freire 0 0 0 0 0 0
10ª RODADA 10/05/2025 09:00 Adam 0 0 0 0 0 0
10ª RODADA 10/05/2025 09:00 Brenno Simões 0 0 0 0 0 0
10ª RODADA 10/05/2025 09:00 Carlos 0 0 0 0 0 0
10ª RODADA 10/05/2025 09:00 Glicério 0 0 0 0 0 0
10ª RODADA 10/05/2025 09:00 Cristhian 0 0 0 0 0 0
10ª RODADA 10/05/2025 09:00 Dalmo Bezerra 0 0 0 0 0 0
10ª RODADA 10/05/2025 09:00 David 0 0 0 0 0 0
10ª RODADA 10/05/2025 09:00 Denisson Felipe 0 0 0 0 0 0
10ª RODADA 10/05/2025 09:00 Dieguinho 0 0 0 0 0 0
10ª RODADA 10/05/2025 09:00 Igão 0 0 0 0 0 0
10ª RODADA 10/05/2025 09:00 João Capela 1 0 0 0 0 0
10ª RODADA 10/05/2025 09:00 Kayque 0 0 1 0 0 0
10ª RODADA 10/05/2025 09:00 Mário 0 0 0 0 0 0
10ª RODADA 10/05/2025 09:00 Murilão 0 0 0 0 0 0
10ª RODADA 10/05/2025 09:00 Pedro Henrique 0 0 0 0 0 0
10ª RODADA 10/05/2025 09:00 Ricard Cezar 0 0 0 0 0 0
10ª RODADA 10/05/2025 09:00 Freire 0 0 0 0 0 0
11ª RODADA 17/05/2025 10:00 Adam 0 0 0 0 0 0
11ª RODADA 17/05/2025 10:00 Brenno Simões 1 0 0 0 0 0
11ª RODADA 17/05/2025 10:00 Carlos 0 0 0 0 0 0
11ª RODADA 17/05/2025 10:00 Glicério 0 0 0 0 0 0
11ª RODADA 17/05/2025 10:00 Cristhian 0 0 0 0 0 0
11ª RODADA 17/05/2025 10:00 Dalmo Bezerra 0 0 0 0 0 0
11ª RODADA 17/05/2025 10:00 David 0 0 0 0 0 0
11ª RODADA 17/05/2025 10:00 Denisson Felipe 0 0 0 0 0 0
11ª RODADA 17/05/2025 10:00 Dieguinho 0 0 0 0 0 0
11ª RODADA 17/05/2025 10:00 Igão 0 0 0 0 0 0
11ª RODADA 17/05/2025 10:00 João Capela 0 0 0 0 0 0
11ª RODADA 17/05/2025 10:00 Kayque 1 0 0 0 0 0
11ª RODADA 17/05/2025 10:00 Mário 0 0 0 0 0 0
11ª RODADA 17/05/2025 10:00 Murilão 1 0 0 0 0 0
11ª RODADA 17/05/2025 10:00 Pedro Henrique 0 0 0 0 0 0
11ª RODADA 17/05/2025 10:00 Ricard Cezar 0 0 0 0 0 0
11ª RODADA 17/05/2025 10:00 Freire 0 0 0 0 0 0
12ª RODADA 24/05/2025 08:00 Adam 1 1 0 0 0 0
12ª RODADA 24/05/2025 08:00 Brenno Simões 0 0 0 0 0 0
12ª RODADA 24/05/2025 08:00 Carlos 0 1 0 0 0 0
12ª RODADA 24/05/2025 08:00 Glicério 0 0 0 0 0 0
12ª RODADA 24/05/2025 08:00 Cristhian 0 0 0 0 0 0
12ª RODADA 24/05/2025 08:00 Dalmo Bezerra 0 0 0 0 0 0
12ª RODADA 24/05/2025 08:00 David 0 0 0 0 0 0
12ª RODADA 24/05/2025 08:00 Denisson Felipe 0 0 0 0 0 0
12ª RODADA 24/05/2025 08:00 Dieguinho 0 0 0 0 0 0
12ª RODADA 24/05/2025 08:00 Igão 0 0 0 0 0 0
12ª RODADA 24/05/2025 08:00 João Capela 2 0 0 0 0 0
12ª RODADA 24/05/2025 08:00 Kayque 1 1 2 0 0 0
12ª RODADA 24/05/2025 08:00 Mário 0 0 0 0 0 0
12ª RODADA 24/05/2025 08:00 Murilão 1 0 0 0 0 0
12ª RODADA 24/05/2025 08:00 Pedro Henrique 0 0 0 0 0 0
12ª RODADA 24/05/2025 08:00 Ricard Cezar 0 0 1 0 0 0
12ª RODADA 24/05/2025 08:00 Freire 0 0 0 0 0 0
14ª RODADA 07/06/2025 12:00 Adam 0 0 0 0 0 0
14ª RODADA 07/06/2025 12:00 Brenno Simões 0 0 0 0 0 0
14ª RODADA 07/06/2025 12:00 Carlos 0 0 0 0 0 0
14ª RODADA 07/06/2025 12:00 Glicério 0 0 0 0 0 0
14ª RODADA 07/06/2025 12:00 Cristhian 0 0 0 0 0 0
14ª RODADA 07/06/2025 12:00 Dalmo Bezerra 0 0 0 0 0 0
14ª RODADA 07/06/2025 12:00 David 0 0 0 0 0 0
14ª RODADA 07/06/2025 12:00 Denisson Felipe 0 0 0 0 0 0
14ª RODADA 07/06/2025 12:00 Dieguinho 0 0 0 0 0 0
14ª RODADA 07/06/2025 12:00 Igão 0 0 0 0 0 0
14ª RODADA 07/06/2025 12:00 João Capela 0 1 0 0 0 0
14ª RODADA 07/06/2025 12:00 Kayque 0 0 0 0 0 0
14ª RODADA 07/06/2025 12:00 Mário 0 0 0 0 0 0
14ª RODADA 07/06/2025 12:00 Murilão 1 0 0 0 0 0
14ª RODADA 07/06/2025 12:00 Pedro Henrique 0 0 0 0 0 0
14ª RODADA 07/06/2025 12:00 Ricard Cezar 0 0 0 0 0 0
14ª RODADA 07/06/2025 12:00 Freire 0 0 0 0 0 0
Subir Página