NCC 2025.1

OLYMPUS FC

OLYMPUS FC

Lista de Jogos

Confronto Rodada Hora Data
OLYMPUS FC 1 X 1 ATLÉTICO VEREDICTO FC 1ª RODADA 08:00 15/02/2025
135 dia(s) atrás
OLYMPUS FC 3 X 2 INVICTUS SC 2ª RODADA 10:00 22/02/2025
128 dia(s) atrás
OLYMPUS FC 3 X 2 MOTIVO PRA BEBER FC 3ª RODADA 11:00 08/03/2025
114 dia(s) atrás
JUSTICE SOCIETY FC 0 X 2 OLYMPUS FC 4ª RODADA 10:00 15/03/2025
107 dia(s) atrás
HABEMUS BREJA EC X OLYMPUS FC 5ª RODADA 09:00 26/07/2025
daqui a 26 dia(s)
OLYMPUS FC 3 X 2 TEMPLÁRIOS FC 6ª RODADA 10:00 29/03/2025
93 dia(s) atrás
OLYMPUS FC 1 X 4 CARAVELAS FC 7ª RODADA 12:00 05/04/2025
86 dia(s) atrás
OLYMPUS FC 3 X 1 HABEAS COPUS FC 8ª RODADA 12:00 12/04/2025
79 dia(s) atrás
AMICUS CHOPP EC 4 X 4 OLYMPUS FC 9ª RODADA 08:00 26/04/2025
65 dia(s) atrás
ATLÉTICO VEREDICTO FC 1 X 2 OLYMPUS FC 10ª RODADA 11:00 10/05/2025
51 dia(s) atrás
INVICTUS SC 3 X 0 OLYMPUS FC 11ª RODADA 10:00 17/05/2025
44 dia(s) atrás
MOTIVO PRA BEBER FC 4 X 1 OLYMPUS FC 12ª RODADA 11:00 24/05/2025
37 dia(s) atrás
OLYMPUS FC X JUSTICE SOCIETY FC 13ª RODADA 10:00 02/08/2025
daqui a 33 dia(s)
OLYMPUS FC 3 X 1 HABEMUS BREJA EC 14ª RODADA 09:00 07/06/2025
23 dia(s) atrás
TEMPLÁRIOS FC X OLYMPUS FC 15ª RODADA 10:00 09/08/2025
daqui a 40 dia(s)
CARAVELAS FC X OLYMPUS FC 16ª RODADA 12:00 05/07/2025
daqui a 5 dia(s)
HABEAS COPUS FC X OLYMPUS FC 17ª RODADA 12:00 12/07/2025
daqui a 12 dia(s)
OLYMPUS FC X AMICUS CHOPP EC 18ª RODADA 08:00 19/07/2025
daqui a 19 dia(s)

Detalhes dos Confrontos por Jogador/Rodada

Rodada Horário Jogador Presença Gols C. Amarelo Assistência G. Contra C. Vermelho Faltas Melhor em Campo?
1ª RODADA 15/02/2025 08:00 Afonso Nonato 0 0 0 0 0 0
1ª RODADA 15/02/2025 08:00 Berger Porto 0 0 0 0 0 0
1ª RODADA 15/02/2025 08:00 Braulio Azevedo 0 0 0 0 0 0
1ª RODADA 15/02/2025 08:00 Bryan 0 0 0 0 0 0
1ª RODADA 15/02/2025 08:00 Carlos Eduardo 0 0 0 0 0 0
1ª RODADA 15/02/2025 08:00 Java 0 0 0 0 0 0
1ª RODADA 15/02/2025 08:00 Eraldinho 0 0 0 0 0 0
1ª RODADA 15/02/2025 08:00 Gilton Gama 0 0 1 0 0 0
1ª RODADA 15/02/2025 08:00 Rodrigo Bulcão 0 0 0 0 0 0
1ª RODADA 15/02/2025 08:00 Iram 0 0 0 0 0 0
1ª RODADA 15/02/2025 08:00 João Manoel 0 0 0 0 0 0
1ª RODADA 15/02/2025 08:00 Netinho 1 0 0 0 0 0
2ª RODADA 22/02/2025 10:00 Afonso Nonato 1 0 0 0 0 0
2ª RODADA 22/02/2025 10:00 Berger Porto 0 1 0 0 0 0
2ª RODADA 22/02/2025 10:00 Braulio Azevedo 0 0 0 0 0 0
2ª RODADA 22/02/2025 10:00 Bryan 0 0 0 0 0 0
2ª RODADA 22/02/2025 10:00 Carlos Eduardo 0 0 0 0 0 0
2ª RODADA 22/02/2025 10:00 Java 0 0 0 0 0 0
2ª RODADA 22/02/2025 10:00 Eraldinho 0 1 0 0 0 0
2ª RODADA 22/02/2025 10:00 Gilton Gama 0 0 0 0 0 0
2ª RODADA 22/02/2025 10:00 Rodrigo Bulcão 0 0 0 0 0 0
2ª RODADA 22/02/2025 10:00 Iram 0 0 0 0 0 0
2ª RODADA 22/02/2025 10:00 João Manoel 1 0 0 0 0 0
2ª RODADA 22/02/2025 10:00 Netinho 1 0 0 0 0 0
3ª RODADA 08/03/2025 11:00 Afonso Nonato 0 0 0 0 0 0
3ª RODADA 08/03/2025 11:00 Berger Porto 0 0 0 0 0 0
3ª RODADA 08/03/2025 11:00 Braulio Azevedo 0 0 1 0 0 0
3ª RODADA 08/03/2025 11:00 Bryan 0 0 0 0 0 0
3ª RODADA 08/03/2025 11:00 Carlos Eduardo 0 0 0 0 0 0
3ª RODADA 08/03/2025 11:00 Java 0 0 0 0 0 0
3ª RODADA 08/03/2025 11:00 Eraldinho 0 0 1 0 0 0
3ª RODADA 08/03/2025 11:00 Gilton Gama 0 0 0 0 0 0
3ª RODADA 08/03/2025 11:00 Rodrigo Bulcão 0 0 0 0 0 0
3ª RODADA 08/03/2025 11:00 Iram 0 0 0 0 0 0
3ª RODADA 08/03/2025 11:00 João Manoel 1 0 0 0 0 0
3ª RODADA 08/03/2025 11:00 Netinho 1 0 0 0 0 0
4ª RODADA 15/03/2025 10:00 Afonso Nonato 0 0 0 0 0 0
4ª RODADA 15/03/2025 10:00 Berger Porto 0 0 0 0 0 0
4ª RODADA 15/03/2025 10:00 Braulio Azevedo 0 0 0 0 0 0
4ª RODADA 15/03/2025 10:00 Bryan 0 0 0 0 0 0
4ª RODADA 15/03/2025 10:00 Carlos Eduardo 0 0 0 0 0 0
4ª RODADA 15/03/2025 10:00 Java 0 0 0 0 0 0
4ª RODADA 15/03/2025 10:00 Eraldinho 0 0 0 0 0 0
4ª RODADA 15/03/2025 10:00 Gilton Gama 0 0 0 0 0 0
4ª RODADA 15/03/2025 10:00 Rodrigo Bulcão 0 0 0 0 0 0
4ª RODADA 15/03/2025 10:00 Iram 0 0 0 0 0 0
4ª RODADA 15/03/2025 10:00 João Manoel 0 0 2 0 0 0
4ª RODADA 15/03/2025 10:00 Netinho 2 0 0 0 0 0
6ª RODADA 29/03/2025 10:00 Afonso Nonato 0 0 0 0 0 0
6ª RODADA 29/03/2025 10:00 Berger Porto 0 0 0 0 0 0
6ª RODADA 29/03/2025 10:00 Braulio Azevedo 0 0 0 0 0 0
6ª RODADA 29/03/2025 10:00 Bryan 0 0 0 0 0 0
6ª RODADA 29/03/2025 10:00 Carlos Eduardo 0 0 0 0 0 0
6ª RODADA 29/03/2025 10:00 Java 0 0 0 0 0 0
6ª RODADA 29/03/2025 10:00 Eraldinho 0 0 0 0 0 0
6ª RODADA 29/03/2025 10:00 Gilton Gama 0 0 0 0 0 0
6ª RODADA 29/03/2025 10:00 Rodrigo Bulcão 0 0 0 0 0 0
6ª RODADA 29/03/2025 10:00 Iram 0 0 0 0 0 0
6ª RODADA 29/03/2025 10:00 João Manoel 0 0 1 0 0 0
6ª RODADA 29/03/2025 10:00 Netinho 3 0 0 0 0 0
7ª RODADA 05/04/2025 12:00 Afonso Nonato 0 0 0 0 0 0
7ª RODADA 05/04/2025 12:00 Berger Porto 0 0 0 0 0 0
7ª RODADA 05/04/2025 12:00 Braulio Azevedo 0 0 0 0 0 0
7ª RODADA 05/04/2025 12:00 Bryan 0 0 0 0 0 0
7ª RODADA 05/04/2025 12:00 Carlos Eduardo 0 0 0 0 0 0
7ª RODADA 05/04/2025 12:00 Java 0 1 0 0 0 0
7ª RODADA 05/04/2025 12:00 Eraldinho 0 0 0 0 0 0
7ª RODADA 05/04/2025 12:00 Gilton Gama 0 0 0 0 0 0
7ª RODADA 05/04/2025 12:00 Rodrigo Bulcão 0 0 0 0 0 0
7ª RODADA 05/04/2025 12:00 Iram 0 0 0 0 0 0
7ª RODADA 05/04/2025 12:00 João Manoel 0 0 0 0 0 0
7ª RODADA 05/04/2025 12:00 Netinho 1 1 0 0 0 0
8ª RODADA 12/04/2025 12:00 Afonso Nonato 0 0 0 0 0 0
8ª RODADA 12/04/2025 12:00 Berger Porto 0 0 0 0 0 0
8ª RODADA 12/04/2025 12:00 Braulio Azevedo 0 0 0 0 0 0
8ª RODADA 12/04/2025 12:00 Bryan 0 0 0 0 0 0
8ª RODADA 12/04/2025 12:00 Carlos Eduardo 0 0 0 0 0 0
8ª RODADA 12/04/2025 12:00 Java 0 1 0 0 0 0
8ª RODADA 12/04/2025 12:00 Eraldinho 0 0 0 0 0 0
8ª RODADA 12/04/2025 12:00 Gilton Gama 1 0 0 0 0 0
8ª RODADA 12/04/2025 12:00 Rodrigo Bulcão 0 0 2 0 0 0
8ª RODADA 12/04/2025 12:00 Iram 0 0 0 0 0 0
8ª RODADA 12/04/2025 12:00 João Manoel 0 0 0 0 0 0
8ª RODADA 12/04/2025 12:00 Netinho 2 0 0 0 0 0
8ª RODADA 12/04/2025 12:00 Massilon 0 0 0 0 0 0
9ª RODADA 26/04/2025 08:00 Afonso Nonato 0 0 0 0 0 0
9ª RODADA 26/04/2025 08:00 Berger Porto 1 0 0 0 0 0
9ª RODADA 26/04/2025 08:00 Braulio Azevedo 0 0 0 0 0 0
9ª RODADA 26/04/2025 08:00 Bryan 0 0 0 0 0 0
9ª RODADA 26/04/2025 08:00 Carlos Eduardo 0 0 0 0 0 0
9ª RODADA 26/04/2025 08:00 Java 0 1 0 0 0 0
9ª RODADA 26/04/2025 08:00 Eraldinho 0 0 0 0 0 0
9ª RODADA 26/04/2025 08:00 Geovane 0 0 0 0 0 0
9ª RODADA 26/04/2025 08:00 Gilton Gama 0 0 0 0 0 0
9ª RODADA 26/04/2025 08:00 Rodrigo Bulcão 0 0 0 0 0 0
9ª RODADA 26/04/2025 08:00 Iram 0 0 0 0 0 0
9ª RODADA 26/04/2025 08:00 Jadson 0 0 0 0 0 0
9ª RODADA 26/04/2025 08:00 João Manoel 0 0 2 0 0 0
9ª RODADA 26/04/2025 08:00 Netinho 3 0 1 0 0 0
9ª RODADA 26/04/2025 08:00 Massilon 0 0 0 0 0 0
10ª RODADA 10/05/2025 11:00 Afonso Nonato 1 0 0 0 0 0
10ª RODADA 10/05/2025 11:00 Berger Porto 0 0 0 0 0 0
10ª RODADA 10/05/2025 11:00 Braulio Azevedo 0 0 0 0 0 0
10ª RODADA 10/05/2025 11:00 Bryan 0 0 0 0 0 0
10ª RODADA 10/05/2025 11:00 Carlos Eduardo 0 0 0 0 0 0
10ª RODADA 10/05/2025 11:00 Java 0 0 0 0 0 0
10ª RODADA 10/05/2025 11:00 Diego Almeida 0 0 0 0 0 0
10ª RODADA 10/05/2025 11:00 Eraldinho 0 0 0 0 0 0
10ª RODADA 10/05/2025 11:00 Geovane 0 0 0 0 0 0
10ª RODADA 10/05/2025 11:00 Gilton Gama 0 0 0 0 0 0
10ª RODADA 10/05/2025 11:00 Rodrigo Bulcão 0 0 0 0 0 0
10ª RODADA 10/05/2025 11:00 Iram 0 0 0 0 0 0
10ª RODADA 10/05/2025 11:00 Jadson 0 0 0 0 0 0
10ª RODADA 10/05/2025 11:00 João Manoel 0 0 1 0 0 0
10ª RODADA 10/05/2025 11:00 Netinho 1 0 0 0 0 0
10ª RODADA 10/05/2025 11:00 Massilon 0 0 0 0 0 0
11ª RODADA 17/05/2025 10:00 Afonso Nonato 0 0 0 0 0 0
11ª RODADA 17/05/2025 10:00 Berger Porto 0 0 0 0 0 0
11ª RODADA 17/05/2025 10:00 Braulio Azevedo 0 0 0 0 0 0
11ª RODADA 17/05/2025 10:00 Bruno Silva 0 0 0 0 0 0
11ª RODADA 17/05/2025 10:00 Bryan 0 0 0 0 0 0
11ª RODADA 17/05/2025 10:00 Carlos Eduardo 0 0 0 0 0 0
11ª RODADA 17/05/2025 10:00 Java 0 0 0 0 0 0
11ª RODADA 17/05/2025 10:00 Diego Almeida 0 1 0 0 0 0
11ª RODADA 17/05/2025 10:00 Eraldinho 0 0 0 0 0 0
11ª RODADA 17/05/2025 10:00 Geovane 0 0 0 0 0 0
11ª RODADA 17/05/2025 10:00 Gilton Gama 0 0 0 0 0 0
11ª RODADA 17/05/2025 10:00 Rodrigo Bulcão 0 0 0 0 0 0
11ª RODADA 17/05/2025 10:00 Iram 0 0 0 0 0 0
11ª RODADA 17/05/2025 10:00 Jadson 0 0 0 0 0 0
11ª RODADA 17/05/2025 10:00 João Manoel 0 0 0 0 0 0
11ª RODADA 17/05/2025 10:00 Netinho 0 0 0 0 0 0
11ª RODADA 17/05/2025 10:00 Massilon 0 0 0 0 0 0
12ª RODADA 24/05/2025 11:00 Afonso Nonato 1 0 0 0 0 0
12ª RODADA 24/05/2025 11:00 Berger Porto 0 0 0 1 0 0
12ª RODADA 24/05/2025 11:00 Braulio Azevedo 0 0 0 0 0 0
12ª RODADA 24/05/2025 11:00 Bruno Silva 0 0 0 0 0 0
12ª RODADA 24/05/2025 11:00 Bryan 0 0 0 0 0 0
12ª RODADA 24/05/2025 11:00 Carlos Eduardo 0 0 0 0 0 0
12ª RODADA 24/05/2025 11:00 Java 0 0 0 0 0 0
12ª RODADA 24/05/2025 11:00 Diego Almeida 0 0 0 0 0 0
12ª RODADA 24/05/2025 11:00 Eraldinho 0 0 0 0 0 0
12ª RODADA 24/05/2025 11:00 Geovane 0 0 0 0 0 0
12ª RODADA 24/05/2025 11:00 Gilton Gama 0 0 0 0 0 0
12ª RODADA 24/05/2025 11:00 Rodrigo Bulcão 0 0 0 0 0 0
12ª RODADA 24/05/2025 11:00 Iram 0 0 0 0 0 0
12ª RODADA 24/05/2025 11:00 Jadson 0 0 0 0 0 0
12ª RODADA 24/05/2025 11:00 João Manoel 0 0 0 0 0 0
12ª RODADA 24/05/2025 11:00 Netinho 0 0 0 0 0 0
12ª RODADA 24/05/2025 11:00 Massilon 0 0 0 0 0 0
14ª RODADA 07/06/2025 09:00 Afonso Nonato 0 0 0 0 0 0
14ª RODADA 07/06/2025 09:00 Berger Porto 0 0 0 0 0 0
14ª RODADA 07/06/2025 09:00 Braulio Azevedo 0 0 0 0 0 0
14ª RODADA 07/06/2025 09:00 Bruno Silva 0 0 0 0 0 0
14ª RODADA 07/06/2025 09:00 Bryan 0 0 0 0 0 0
14ª RODADA 07/06/2025 09:00 Carlos Eduardo 0 0 0 0 0 0
14ª RODADA 07/06/2025 09:00 Java 0 0 0 0 0 0
14ª RODADA 07/06/2025 09:00 Diego Almeida 0 1 0 0 0 0
14ª RODADA 07/06/2025 09:00 Eraldinho 0 0 0 0 0 0
14ª RODADA 07/06/2025 09:00 Geovane 0 0 0 0 0 0
14ª RODADA 07/06/2025 09:00 Gilton Gama 0 0 0 0 0 0
14ª RODADA 07/06/2025 09:00 Rodrigo Bulcão 0 0 1 0 0 0
14ª RODADA 07/06/2025 09:00 Iram 0 0 0 0 0 0
14ª RODADA 07/06/2025 09:00 Jadson 0 0 0 0 0 0
14ª RODADA 07/06/2025 09:00 João Manoel 1 0 0 0 0 0
14ª RODADA 07/06/2025 09:00 Netinho 2 0 0 0 0 0
14ª RODADA 07/06/2025 09:00 Massilon 0 0 0 0 0 0
Subir Página